ADS-Bの受信記録
沖縄・浦添受信局のADS-Bリアルタイム自動記録ログです(自作Ubuntuサーバー+自作アンテナで24時間自動運用中)。
ADS-B Real-time Reception Logs in Urasoe, Okinawa, Japan (Powered by Custom Ubuntu Server & DIY Antenna).
📥 全データのダウンロード(月に一度更新)
毎日のログは、朝・昼・夜の抜粋で載せています。受信した全機のデータ(日付、ICAO番号、コールサイン、初回・最終受信時刻、高度、速度)は、毎月1日に前の月の分をCSVにまとめて公開します。ExcelやGoogleスプレッドシートで開けます。
※2026年11月10日と11日の朝までの時刻は、UTC表記です(日本時間は+9時間)。
📅 2026-11-16 の受信ログ (総機数: 350機)
🌤 雲が少ない予報の一日。上空を行き交う機体を350機受信しました。北東の風の予報でした。
時間帯別の機数
129機
124機
97機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae688c | N/A | 00:05 | 00:10 |
| ae5c66 | N/A | 00:45 | 06:10 |
| ae5786 | N/A | 03:00 | 03:00 |
| ae2fa3 | N/A | 03:20 | 03:25 |
| ae0f92 | MAGIC44 | 07:15 | 19:50 |
| ae49c8 | N/A | 07:20 | 07:20 |
| ae06dd | CNV7502 | 08:20 | 14:45 |
| ae07b1 | N/A | 08:50 | 12:15 |
| ae6c24 | HRCLS90 | 09:50 | 19:40 |
| ae4a7d | TORII11 | 10:00 | 10:10 |
※ほか 22 機を受信しています。
📅 2026-11-15 の受信ログ (総機数: 317機)
🌤 天気が落ち着かない予報の一日。317機を受信しました。北の風がやや強めの予報の一日でした。
時間帯別の機数
105機
114機
98機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae1198 | N/A | 01:05 | 01:15 |
| ae6874 | N/A | 01:50 | 01:50 |
| ae119a | N/A | 03:30 | 03:35 |
| ae10b5 | N/A | 05:10 | 05:15 |
| ae037f | N/A | 07:05 | 16:40 |
| ae57cc | N/A | 12:10 | 18:55 |
| ae4a7d | TORII11 | 12:50 | 20:05 |
| ae6c24 | HRCLS88 | 14:10 | 14:15 |
| ae6045 | N/A | 16:00 | 17:00 |
| ae688c | N/A | 16:15 | 16:15 |
※ほか 3 機を受信しています。
📅 2026-11-14 の受信ログ (総機数: 356機)
🌤 変わりやすい空模様の予報でした。南東の風がやや強い予報でした。
時間帯別の機数
119機
131機
106機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae1199 | N/A | 01:50 | 01:50 |
| ae688c | N/A | 03:30 | 03:30 |
| ae625b | N/A | 04:05 | 17:00 |
| ae4ebd | N/A | 07:45 | 07:50 |
| ae68ca | N/A | 10:05 | 16:35 |
| ae6786 | N/A | 10:35 | 14:25 |
| ae0f92 | MAGIC28 | 10:40 | 16:55 |
| ae01d6 | N/A | 10:40 | 14:10 |
| ae5aa5 | TRTGA32 | 10:50 | 16:25 |
| ae679c | N/A | 11:35 | 18:45 |
※ほか 10 機を受信しています。
📅 2026-11-13 の受信ログ (総機数: 368機)
🌤 澄んだ空の予報で、飛行機雲を見つけやすい一日でした。東の風が吹く予報の一日でした。
時間帯別の機数
125機
118機
125機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae625b | XG168 | 02:05 | 17:05 |
| ae6874 | N/A | 05:20 | 05:40 |
| ae6470 | MAGIC17 | 06:45 | 09:30 |
| ae0f92 | MAGIC28 | 07:05 | 17:25 |
| ae152c | N/A | 08:15 | 08:25 |
| ae04ba | N/A | 09:00 | 11:30 |
| ae06df | HABU11 | 09:10 | 09:10 |
| ae2f97 | N/A | 09:50 | 09:50 |
| ae06dd | HABU22 | 09:55 | 17:35 |
| ae53f4 | DRAGN11 | 10:00 | 16:30 |
※ほか 13 機を受信しています。
📅 2026-11-12 の受信ログ (総機数: 361機)
🌤 沖縄らしい青空が期待できる予報の一日でした。東の風の予報でした。
時間帯別の機数
133機
114機
114機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae6874 | N/A | 06:05 | 22:50 |
| ae20c4 | N/A | 06:10 | 11:20 |
| ae49c3 | N/A | 08:10 | 08:15 |
| ae5df6 | N/A | 08:40 | 16:00 |
| ae5c54 | N/A | 09:15 | 16:45 |
| ae06dd | CNV7501 | 10:10 | 18:20 |
| ae06df | HABU11 | 10:25 | 12:15 |
| ae5bc4 | N/A | 11:00 | 11:05 |
| ae688c | N/A | 11:25 | 19:20 |
| ae20b7 | N/A | 12:25 | 20:40 |
※ほか 7 機を受信しています。
📅 2026-11-11 の受信ログ (総機数: 299機)
🌤 雲が少ない予報の一日。上空を行き交う機体を299機受信しました。北東の風がやや強めの予報の一日でした。
📝 サーバーの時刻設定を日本時間に切り替えた日です。この日の朝の分はUTC(日本時間−9時間)、切り替え後は日本時間で記録しています。関西から来た小型機(セスナ・グランドキャラバン)が、トカラ列島を島づたいに南下してきました。
時間帯別の機数
13機
42機
244機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae5df6 | N/A | 00:40 | 16:50 |
| ae4e71 | TIGER73 | 00:55 | 00:55 |
| ae6c15 | 170273 | 01:00 | 01:10 |
| ae20b7 | N/A | 01:00 | 14:40 |
| ae5c54 | N/A | 01:10 | 17:25 |
| ae688c | N/A | 03:30 | 20:20 |
| ae5961 | N/A | 03:30 | 05:05 |
| ae6803 | N/A | 14:45 | 14:50 |
| ae6d82 | N/A | 15:40 | 15:55 |
| ae2f97 | N/A | 15:50 | 22:25 |
※ほか 1 機を受信しています。
📅 2026-11-10 の受信ログ (総機数: 341機)
📝 この日の時刻はUTC表記です(日本時間は+9時間)。
時間帯別の機数
88機
38機
215機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae04ba | N/A | 01:35 | 11:00 |
| ae0597 | N/A | 01:40 | 05:10 |
| ae5dfe | N/A | 03:50 | 06:20 |
| ae5df6 | N/A | 07:55 | 07:55 |
| ae144e | RCH403 | 08:10 | 08:10 |
| ae5c54 | N/A | 08:15 | 08:15 |
| ae688c | N/A | 09:10 | 09:10 |
| ae037f | N/A | 09:30 | 09:35 |
| ae6045 | N/A | 10:05 | 11:35 |
| ae06dd | HABU11 | 11:15 | 11:20 |
※ほか 3 機を受信しています。
📅 2026-11-09 の受信ログ (総機数: 358機)
時間帯別の機数
96機
39機
223機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae4e6c | DRAGON01 | 00:00 | 07:30 |
| ae4b4e | BYAKO22 | 00:30 | 04:35 |
| ae06df | HABU11 | 00:35 | 07:30 |
| ae4e71 | N/A | 01:30 | 01:30 |
| ae20b7 | N/A | 01:45 | 13:15 |
| ae11d8 | N/A | 04:05 | 09:15 |
| ae4b4f | N/A | 04:10 | 04:35 |
| ae6470 | MAGIC56 | 04:20 | 04:30 |
| ae6c21 | N/A | 04:45 | 05:20 |
| ae6c15 | HRCLS87 | 05:05 | 05:45 |
※ほか 6 機を受信しています。
📅 2026-11-08 の受信ログ (総機数: 147機)
時間帯別の機数
0機
46機
101機
注目機(ICAO番号が ae で始まる機体)
| ICAO | コールサイン | 初回受信 | 最終受信 |
|---|---|---|---|
| ae0562 | N/A | 14:40 | 14:50 |
| ae144b | RCH435 | 17:35 | 17:35 |
| ae6823 | N/A | 18:10 | 18:15 |
| ae4a7d | N/A | 21:00 | 21:10 |
| ae038e | N/A | 21:20 | 21:30 |
| ae6470 | MAGIC56 | 22:15 | 22:25 |
| ae1450 | N/A | 23:50 | 23:55 |
時間帯別の機数は、機体を初めて受信した時刻で数えています。注目機の ae は、米国の軍用機に割り当てられたICAO番号帯で、機種や任務は分かりません。
天気のコメントは、気象庁ホームページの天気予報データ(沖縄本島中南部)を加工して作成しています。編集の責任は当サイトにあります。
